Go Solar California has done a great job of being transparent with their information and I have summarized what I feel are the top solar panel manufacturer | solar panel manufacturers based on what the California government has rated are acceptable panels to be purchased for their initiative.
I consider these to be solar panel manufacturer rankings that you can use for Arizona, New Jersey, etc because if California passed them, then I believe these are the top solar companies right now.
You can see the solar panel information such as product is here as well. The rating is a loose rating of overall performance based on a variety of factors. I excluded the low performers.
Manufacturer Name | Module Model Number | Rating |
Schott Solar, Inc. | ASE-330DGF/50 | 297 |
Schott Solar, Inc. | ASE-330DGF/50-330 | 297 |
SunPower Corporation | SPR-315E-WHT-U | 291.6 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300DGF/50-320 | 287.8 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300-DGF/17-315 | 283 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300-DGF/50-315 | 282.8 |
SunPower Corporation | SPR-305-WHT-U | 282.1 |
SunPower Corporation | PL-SUNP-SPR-305 | 279.9 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300DGF/50-310 | 278.5 |
SunPower Corporation | SPR-300E-WHT-U | 277.4 |
Solar Integrated Technologies | SI-G1 288 | 272.3 |
Solar Integrated Technologies | SI-T1 288 | 272.3 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300-DGF/50-300 | 269.3 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300-DGF/17-300 | 269.1 |
SunPower Corporation | SPR-290-WHT-U | 267.9 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300DGF/50-290 | 260.2 |
AstroPower, Inc. | LAPX-300 | 259.2 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P250/6+/01 290Wp | 258.8 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300-DGF/17-285 | 255.4 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300-DGF/50-285 | 255.4 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P250/6+/01 285Wp | 254.2 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300DGF/50-280 | 251 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672280 | 250.5 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P250/6+/01 280Wp | 249.6 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672275 | 245.9 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P250/6+/01 275Wp | 245 |
Schott Solar, Inc. | ASE-270DGF/17 | 242 |
Schott Solar, Inc. | ASE-270DGF/50-270 | 241.8 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672270 | 241.4 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P250/6+/01 270Wp | 240.5 |
Solar Semiconductor | SSI-M6-270 | 238.1 |
Solar Semiconductor | SSI-S6-270 | 238.1 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300-DGF/50-265 | 237 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672265 | 236.8 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P250/6+/01 265Wp | 235.9 |
Schott Solar, Inc. | ASE-270DGF/50-260 | 232.7 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300-DGF/50-260 | 232.6 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672260 | 232.2 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P250/6+/01 260Wp | 231.3 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672255 | 227.6 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P250/6+/01 255Wp | 226.8 |
Schott Solar, Inc. | ASE-250DGF/17 | 223.7 |
Schott Solar, Inc. | ASE-250DGF/50-250 | 223.6 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672250 | 223 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P250/6+/01 250Wp | 222.2 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672245 | 218.5 |
Schott Solar, Inc. | ASE-250DGF/50-240 | 214.5 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300-DGF/42-240 | 214.3 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672240 | 213.9 |
SunPower Corporation | SPR-230-WHT-U | 213.5 |
Canadian Solar Inc | CS5P-240 | 213.2 |
Siliken S.A. | SLK60P6L 233 Wp | 210.6 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P220/6+/01 235Wp | 209.5 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672235 | 209.3 |
Canadian Solar Inc | CS5P-235 | 208.6 |
Siliken S.A. | SLK60P6L 230 Wp | 207.9 |
SunPower Corporation | SPR-225-BLK-U | 207.1 |
Schott Solar, Inc. | ASE-250DGF/50-230 | 205.4 |
Siliken S.A. | SLK60P6L 227 Wp | 205.1 |
REC ScanModule AB | SCM230 | 205 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P220/6+/01 230Wp | 204.9 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672230 | 204.8 |
aleo solar AG | S_18.230 | 204.6 |
Canadian Solar Inc | CS6P-230 | 204.4 |
Gloria Solar Co., Ltd. | GSM6-230D-UO1 | 204.4 |
Canadian Solar Inc | CS5P-230 | 204 |
Sharp Corporation | ND-U230C1 | 203.2 |
Sharp Corporation | ND-V230A1 | 203.2 |
SunPower Corporation | SPR-220-WHT-U | 203.2 |
Siliken S.A. | SLK60P6L 224 Wp | 202.3 |
SunPower Corporation | SPR-220-BLK-U | 202.3 |
SunPower Corporation | PL-SUNP-SPR-220 | 201.6 |
Open Energy Corporation | SP225 | 201.5 |
Open Energy Corporation | SP225-PC | 201.5 |
Open Energy Corporation | SP225-SC | 201.5 |
SunPower Corporation | SPR-217-WHT-U | 201.2 |
REC ScanModule AB | SCM225 | 200.4 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P220/6+/01 225Wp | 200.4 |
aleo solar AG | S_18.225 | 200 |
Canadian Solar Inc | CS6P-225 | 199.8 |
Canadian Solar Inc | CS5P-225 | 199.5 |
Siliken S.A. | SLK60P6L 221 Wp | 199.5 |
SunPower Corporation | SPR-215-WHT-U | 198.5 |
Solar Semiconductor | SSI-M6-225 | 198.4 |
Solar Semiconductor | SSI-S6-225 | 198.4 |
Alps Technology Inc | ATI-2000(230) | 197.9 |
Ligitek Photovoltaic Co Ltd | LM230BB00 | 197.9 |
Solartech Power Inc. | SPM230P | 197.9 |
Sharp Corporation | ND-224U1F | 197.8 |
Sharp Corporation | ND-224U2 | 197.8 |
Sharp Corporation | ND-224UC1 | 197.8 |
Sharp Corporation | ND-U224C1 | 197.8 |
SunPower Corporation | SPR-215-BLK-U | 197.6 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P654220 | 197.1 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-P220 | 197.1 |
Siliken S.A. | SLK60P6L 218 Wp | 196.8 |
SunPower Corporation | PL-SUNP-SPR-215 | 196.8 |
REC ScanModule AB | SCM220 | 195.9 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P220/6+/01 220Wp | 195.8 |
aleo solar AG | S_18.220 | 195.5 |
Canadian Solar Inc | CS6P-220 | 195.2 |
Gloria Solar Co., Ltd. | GSM6-220D-UO1 | 195.2 |
Canadian Solar Inc | CS5P-220 | 194.9 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-M220 | 194.4 |
Sharp Corporation | ND-220U1F | 194.2 |
Sharp Corporation | ND-220U2 | 194.2 |
Sharp Corporation | ND-220UC1 | 194.2 |
Siliken S.A. | SLK60P6L 215 Wp | 194 |
SunPower Corporation | SPR-210-BLK-U | 193.7 |
SunPower Corporation | SPR-210-WHT-U | 193.7 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-205BA3 | 193.5 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-205BA5 | 193.5 |
Solartech Power Inc. | SPM225P | 193.4 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P654215 | 192.5 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-P215 | 192.5 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-205BA19 | 191.9 |
REC ScanModule AB | SCM215 | 191.3 |
Siliken S.A. | SLK60P6L 212 Wp | 191.2 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P220/6+/01 215Wp | 191.2 |
aleo solar AG | S_18.215 | 190.9 |
Canadian Solar Inc | CS6P-215 | 190.7 |
Sharp Corporation | ND-216U1F | 190.5 |
Sharp Corporation | ND-216U2 | 190.5 |
Sharp Corporation | ND-216UC1 | 190.5 |
Sharp Corporation | ND-U216C1 | 190.5 |
Canadian Solar Inc | CS5P-215 | 190.4 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-M215 | 189.9 |
Schuco USA LP | SPV 210 SMAU-1 | 189.9 |
Evergreen Solar | ES-A 210-fa2 | 189.8 |
SunPower Corporation | PL-SUNP-SPR-210 | 189.3 |
Alps Technology Inc | ATI-2000(220) | 189 |
Ligitek Photovoltaic Co Ltd | LM220BB00 | 189 |
Solartech Power Inc. | SPM220P | 189 |
SunPower Corporation | SPR-205-BLK-U | 189 |
Suntech Power, Inc. | STP210-18/Ub-1 | 189 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-200BA3 | 188.7 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-200BA5 | 188.7 |
Suntech Power, Inc. | STP210S-18/Ub-1 | 188.5 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P654210 | 187.9 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-P210 | 187.9 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-200BA19 | 187.1 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-200DA3 | 187.1 |
SunPower Corporation | PL-ND-6KE1DA | 187.1 |
SunPower Corporation | PL-ND-6KE1DF | 187.1 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-200CA1 | 187 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-200CA2 | 187 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-200CA3 | 187 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-200CA4 | 187 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-200CA5 | 187 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-200CA6 | 187 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-200CA7 | 187 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-200CA8 | 187 |
REC ScanModule AB | SCM210 | 186.7 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P220/6+/01 210Wp | 186.7 |
aleo solar AG | S_18.210 | 186.4 |
Canadian Solar Inc | CS6P-210 | 186.1 |
Gloria Solar Co., Ltd. | GSM6-210D-UO1 | 186.1 |
Canadian Solar Inc | CS5P-210 | 185.9 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-M210 | 185.3 |
Evergreen Solar | ES-A 205-fa2 | 185.2 |
SunPower Corporation | PL-ND-U8E1D | 185 |
Kyocera Solar, Inc. | KD210GX-L | 184.6 |
Kyocera Solar, Inc. | KD210GX-LP | 184.6 |
Andalay Solar, Inc. | KC210-1 | 184.5 |
Solartech Power Inc. | SPM215P | 184.5 |
SunPower Corporation | PL-ND-6AE1DA | 184.3 |
SunPower Corporation | SPR-200-BLK-U | 184.3 |
SunPower Corporation | SPR-200-WHT-U | 184.3 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-195BA3 | 183.5 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-195BA5 | 183.5 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P654205 | 183.3 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-P205 | 183.3 |
Sharp Corporation | ND-208U1 | 183.3 |
Sharp Corporation | ND-208U1F | 183.3 |
Sharp Corporation | ND-208U2 | 183.3 |
Sharp Corporation | ND-208UC1 | 183.3 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-195DA3 | 182.4 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-195CA1 | 182.3 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-195CA2 | 182.3 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-195CA3 | 182.3 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-195CA4 | 182.3 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-195CA5 | 182.3 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-195CA6 | 182.3 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-195CA7 | 182.3 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-195CA8 | 182.3 |
REC ScanModule AB | SCM205 | 182.2 |
SunPower Corporation | PL-ND-U5E1D | 182.2 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P220/6+/01 205Wp | 182.1 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-195BA19 | 181.9 |
Canadian Solar Inc | CS6P-205 | 181.6 |
Canadian Solar Inc | CS5P-205 | 181.3 |
Solyndra | SL-001-191 | 181 |
Solyndra | SL-001-191U | 181 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-M205 | 180.8 |
Schuco USA LP | SPV 200 SMAU-1 | 180.7 |
Evergreen Solar | ES-A 200-fa2 | 180.6 |
Sharp Corporation | ND-205U1 | 180.6 |
Solar Power Inc | SP205FP12 | 180.5 |
Yes! Solar Solutions | ES205W | 180.5 |
Alps Technology Inc | ATI-2000(210) | 180.1 |
Ligitek Photovoltaic Co Ltd | LM210BB00 | 180.1 |
Solartech Power Inc. | SPM210P | 180.1 |
Andalay Solar, Inc. | KC205-1 | 180 |
Kyocera Solar, Inc. | KD205GX-L | 180 |
Kyocera Solar, Inc. | KD205GX-LP | 180 |
Suntech Power, Inc. | STP200-18/Ub-1 | 179.8 |
SunPower Corporation | PL-ND-6AE1D | 179.7 |
Suntech Power, Inc. | STP200S-18/Ub-1 | 179.3 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-P200 | 178.8 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P654200 | 178.7 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-190BA | 178.7 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-190BA1 | 178.7 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-190BA2 | 178.7 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-190BA3 | 178.7 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-190BA5 | 178.7 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-190DA1 | 178.6 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-190DA2 | 178.6 |
Evergreen Solar | ES-200-RL | 177.9 |
Evergreen Solar | ES-200-SL | 177.9 |
Evergreen Solar | ES-200-TL | 177.9 |
Evergreen Solar | ES-200-VL | 177.9 |
GE Energy | GEPVc-205-MSA | 177.8 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P220/6+/01 200Wp | 177.6 |
BP Solar | SX3200B | 177.5 |
BP Solar | SX3200B_Q | 177.5 |
BP Solar | SX3200N_Q | 177.5 |
BP Solar | SX3200W | 177.5 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-190BA2 | 177.5 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-190CA1 | 177.5 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-190CA2 | 177.5 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-190CA2 | 177.5 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-190CA3 | 177.5 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-190CA4 | 177.5 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-190CA5 | 177.5 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-190CA6 | 177.5 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-190CA7 | 177.5 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-190CA8 | 177.5 |
Kyocera Solar, Inc. | KC200GT | 177.2 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-190BA19 | 177.2 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-190DA3 | 177.2 |
Canadian Solar Inc | CS6P-200 | 177 |
Gloria Solar Co., Ltd. | GSM6-200D-UO1 | 177 |
Canadian Solar Inc | CS5P-200 | 176.8 |
Chien Luen Industries | BI-156-200W | 176.4 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-M200 | 176.2 |
Solar Semiconductor | SSI-M6-200 | 176.2 |
Solar Semiconductor | SSI-S6-200 | 176.2 |
Sharp Corporation | ND-200U2 | 176.1 |
Sharp Corporation | ND-200UC1 | 176.1 |
SunPower Corporation | PL-SHARP-ND-U0E1D | 176.1 |
Sharp Corporation | ND-200U1 | 176 |
Sharp Corporation | ND-200U1F | 176 |
Evergreen Solar | ES-A 195-fa2 | 175.9 |
Solar Power, Inc. | SP200FP12 | 175.9 |
Yes! Solar Solutions | Energy Series ES200W | 175.9 |
Solartech Power Inc. | SPM205P | 175.7 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-186BA3 | 174.9 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-186BA5 | 174.9 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-186DA1 | 174.8 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-186DA2 | 174.8 |
Sharp Corporation | ND-198U1F | 174.7 |
Sharp Corporation | ND-198U2 | 174.7 |
Sharp Corporation | ND-198UC1 | 174.7 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-P195 | 174.2 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P654195 | 174.1 |
Mitsubishi Electric Corporation | PV-UD195MF5 | 173.9 |
Schott Solar, Inc. | ASE-300-DGF/34-195 | 173.5 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-186BA19 | 173.4 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-186DA3 | 173.4 |
Evergreen Solar | ES-195-RL | 173.3 |
Evergreen Solar | ES-195-SL | 173.3 |
Evergreen Solar | ES-195-TL | 173.3 |
Evergreen Solar | ES-195-VL | 173.3 |
GE Energy | GEPVp-200-M | 173.2 |
BP Solar | SX3195B | 173 |
BP Solar | SX3195S | 173 |
Canadian Solar Inc | CS6P-195 | 173 |
Solyndra | SL-001-182U | 172.4 |
Solyndra | SL-002-182U | 172.4 |
SolarWorld California, Inc. | SW185 mono/T | 172.2 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-M195 | 171.7 |
Solar Power Inc | SP195FP12 | 171.4 |
Yes! Solar Solutions | ES195W | 171.4 |
Alps Technology Inc | ATI-2000(200) | 171.3 |
Evergreen Solar | ES-A 190-fa2 | 171.3 |
Ligitek Photovoltaic Co Ltd | LM200BB00 | 171.3 |
Solartech Power Inc. | SPM200P | 171.3 |
Day4 Energy Inc. | Day4 48MC 190 | 171.1 |
Suntech Power, Inc. | STP190-18/Ub-1 | 170.6 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF160-24-P190 | 170.3 |
Suntech Power, Inc. | STP190S-18/Ub-1 | 170.2 |
Day4 Energy Inc. | Day4 48MC 190 | 169.7 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-P190 | 169.6 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P654190 | 169.5 |
Mitsubishi Electric Corporation | PV-UD190MF5 | 169.3 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-180BA | 169.1 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-180DA1 | 169.1 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-180DA2 | 169.1 |
Canadian Solar Inc | CS5A-190 | 169 |
Canadian Solar Inc | CS5B-190 | 169 |
Gloria Solar Co., Ltd. | GSS5-190A-UO1 | 169 |
Canadian Solar Inc | CS6A-190 | 168.9 |
Gloria Solar Co., Ltd. | GSM6-190E-UO1 | 168.9 |
Evergreen Solar | ES-190-RL | 168.8 |
Evergreen Solar | ES-190-SL | 168.8 |
Evergreen Solar | ES-190-TL | 168.8 |
Evergreen Solar | ES-190-VL | 168.8 |
Solar Power Inc | SP200FP32 | 168.6 |
Canadian Solar Inc | CS6P-190 | 168.5 |
BP Solar | SX3190B | 168.4 |
BP Solar | SX3190S | 168.4 |
BP Solar | SX3190W | 168.4 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-J54BA1 | 168.1 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-J54BA2 | 168.1 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF160-24-M190 | 168 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-180BA3 | 168 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-180BA5 | 168 |
Apollo Solar Energy Co., Ltd. | AESC-185G6S | 167.7 |
Kyocera Solar, Inc. | KC190GT | 167.7 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-180DA3 | 167.7 |
SunPower Corporation | PL-EVER-ES-190P | 167.7 |
Kyocera Solar, Inc. | KC187G | 167.4 |
Apollo Solar Energy Co., Ltd. | AESC-185G6M | 167.3 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-M190 | 167.2 |
Solar Power Inc | SP190FP12 | 166.9 |
Yes! Solar Solutions | ES190W | 166.9 |
Day4 Energy Inc. | Day4 48MC 185 | 166.5 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-180BA19 | 166.4 |
Sharp Corporation | NT-188U1 | 166.3 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF160-24-P185 | 165.7 |
Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd | TSM-185D | 165.6 |
Day4 Energy Inc. | Day4 48MC 185 | 165.2 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P654185 | 165 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-P185 | 165 |
GE Energy | GEPVp-185-M | 164.8 |
Sharp Corporation | ND-187U1 | 164.8 |
Sharp Corporation | ND-187U1F | 164.8 |
Sharp Corporation | ND-187U2 | 164.8 |
Sharp Corporation | ND-187UC1 | 164.8 |
Mitsubishi Electric Corporation | PV-UD185MF5 | 164.7 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P180/6+/01 185Wp | 164.7 |
aleo solar AG | S_16.185 | 164.4 |
Canadian Solar Inc | CS6A-185 | 164.4 |
BP Solar | BP7185S | 164 |
Canadian Solar Inc | CS6P-185 | 163.9 |
Solyndra | SL-001-173U | 163.8 |
Solyndra | SL-002-173U | 163.8 |
Mitsubishi Electric Corporation | PV-MF185UD4 | 163.5 |
Sharp Corporation | NT-185U1 | 163.5 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF160-24-M185 | 163.4 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-175BA3 | 163.3 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-175BA5 | 163.3 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-H552BA1 | 163.3 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-H552BA2 | 163.3 |
Sharp Corporation | NT-S5E1U | 163.3 |
Apollo Solar Energy Co., Ltd. | AESC-180G6S | 163.1 |
CEEG Solar Science | SST 190-72M | 163 |
Apollo Solar Energy Co., Ltd. | AESC-180G6M | 162.7 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-M185 | 162.7 |
SolarWorld California, Inc. | SW175 mono/T | 162.7 |
SolarWorld California, Inc. | SW175 poly/T | 162.7 |
Suntech Power, Inc. | STP180-24/Ab-1 | 162.5 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd | WXS185S | 162.5 |
SunPower Corporation | PL-SY-HIP-H552BA2 | 162.2 |
Day4 Energy Inc. | Day4 48MC 180 | 161.9 |
Schuco USA LP | S180 SPU-4 | 161.2 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF160-24-P180 | 161.1 |
Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd | TSM-180D | 161 |
Day4 Energy Inc. | Day4 48MC 180 | 160.6 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-P180 | 160.5 |
ET Solar Industry, Ltd. | ET-P654180 | 160.4 |
BP Solar | BP7180S | 160.2 |
Auxin Solar LLC | AXN-180W/24V | 160.1 |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co Ltd | XZST-180W/24V | 160.1 |
Mitsubishi Electric Corporation | PV-UD180MF5 | 160.1 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P180/6+/01 180Wp | 160.1 |
Canadian Solar Inc | CS5A-180 | 159.9 |
Canadian Solar Inc | CS5B-180 | 159.9 |
Gloria Solar Co., Ltd. | GSS5-180A-UO1 | 159.9 |
aleo solar AG | S_16.180 | 159.8 |
BP Solar | BP4180B | 159.8 |
BP Solar | BP4180N | 159.8 |
BP Solar | SX4180N | 159.8 |
Canadian Solar Inc | CS6A-180 | 159.8 |
Gloria Solar Co., Ltd. | GSM6-180E-UO1 | 159.8 |
BP Solar | BP4180I | 159.7 |
Changzhou Nesl Solartech Co Ltd | DJ-180D | 159.7 |
Evergreen Solar | ES-180-RL | 159.7 |
Evergreen Solar | ES-180-SL | 159.7 |
Evergreen Solar | ES-180-TL | 159.7 |
Evergreen Solar | ES-180-VL | 159.7 |
Canadian Solar Inc | CS6P-180 | 159.4 |
Sharp Corporation | ND-181U1 | 159.3 |
Sharp Corporation | ND-181U1F | 159.3 |
Sharp Corporation | ND-181U2 | 159.3 |
Alps Technology Inc | ATI-1750(185) | 159.2 |
Suntech Power, Inc. | STP180S-24/Ab-1 | 159.1 |
Mitsubishi Electric Corporation | PV-MF180UD4 | 159 |
Sharp Corporation | NT-180U1 | 159 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF160-24-M180 | 158.9 |
SunPower Corporation | PL-EVER-ES-180P | 158.7 |
Solar Semiconductor | SSI-M6-180 | 158.6 |
Solar Semiconductor | SSI-S6-180 | 158.6 |
CEEG Solar Science | SST 185-72M | 158.5 |
Apollo Solar Energy Co., Ltd. | AESC-175G6S | 158.4 |
Alps Technology Inc | ATI 1650-175 | 158.3 |
Matrix Solar/Photowatt | PW1650-175 | 158.3 |
Shell Solar Industries | Shell PowerMax Ultra 175-P | 158.3 |
Shell Solar Industries | Shell PowerMax Ultra 175-PC | 158.3 |
Shell Solar Industries | SQ175-P | 158.3 |
Shell Solar Industries | SQ175-PC | 158.3 |
SolarWorld California, Inc. | SW175 mono/P | 158.3 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-M180 | 158.2 |
Apollo Solar Energy Co., Ltd. | AESC-175G6M | 158.1 |
SunWize Technologies, LLC | SW 180 | 157.9 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd | WXS180S | 157.9 |
Suntech Power, Inc. | STP175-24/Ab-1 | 157.8 |
Day4 Energy Inc. | Day4 48MC 175 | 157.3 |
Baoding Yingli New Energy | YL175(156) | 157.2 |
Andalay Solar, Inc. | ST175-1 | 156.9 |
Crown Renewable Energy LLC | CR180XM | 156.7 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-167BA | 156.7 |
Shanghai Solar Energy S&T Co Ltd. | S-180C | 156.7 |
SolarWorld California, Inc. | SW175 mono | 156.6 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF160-24-P175 | 156.5 |
Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd | TSM-175D | 156.4 |
Ligitek Photovoltaic Co Ltd | LM180BB00 | 156.1 |
Solyndra | SL-001-165U | 156.1 |
Solyndra | SL-002-165U | 156.1 |
Day4 Energy Inc. | Day4 48MC 175 | 156 |
Kyocera Solar, Inc. | KD180GX-L | 156 |
Kyocera Solar, Inc. | KD180GX-LP | 156 |
Jiangsu Linyang Solarfun Co Ltd | SF190-27-P175 | 155.9 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-G751BA1 | 155.8 |
Sanyo Electric Co. Ltd. | HIP-G751BA2 | 155.8 |
Andalay Solar, Inc. | KC180-1 | 155.7 |
Mitsubishi Electric Corporation | PV-UD175MF5 | 155.6 |
Solon Ag Fuer Solartechnik | P180/6+/01 175Wp | 155.5 |
Isofoton | IS-175/24 | 155.4 |
aleo solar AG | S_16.175 | 155.3 |
Canadian Solar Inc | CS5A-175 | 155.3 |
Sharp Corporation | ND-176U1Y | 155.3 |
Sharp Corporation | ND-176UC1 | 155.3 |
BP Solar | BP175 B | 155.2 |
BP Solar | BP175 I | 155.2 |
BP Solar | BP4175 Bx | 155.2 |
BP Solar | BP4175 Ix | 155.2 |
BP Solar | BP4175B | 155.2 |
BP Solar | BP4175I | 155.2 |
BP Solar | BP4175N | 155.2 |
BP Solar | BP4175S | 155.2 |
BP Solar | SX3175B | 155.2 |
BP Solar | SX3175B_Q | 155.2 |
BP Solar | SX3175I | 155.2 |
BP Solar | SX3175N | 155.2 |
BP Solar | SX3175N_Q | 155.2 |
BP Solar | SX4175N | 155.2 |
BP Solar | SX6175N | 155.2 |
Canadian Solar Inc | CS6A-175 | 155.2 |
Changzhou Nesl Solartech Co Ltd | DJ-175D | 155.1 |
Related
Check Out What Others Are Reading:
👉 Equipment User Guide
- Top Energy Star Furnace Rebates: Review These Top Approved Energy Star Furnace Before Making Your Purchase 2022
- Solar Heating Systems For Pools Using Pipes Over Roof Should Be Avoided 2022 Here’s Why
- How To Cook Only With Sun Energy 2022: The Ultimate Guide For Solar Cooking 101
👉 Solar Panels
- The Truth About Solar Panels – Are They Worth It: Energy Output And Cost Analysis 2022
- How Much Power Can You Get from Solar Roofing Panels? All The Data You Need To Know 2022
- Evergreen Solar Panels For Your Home: Models To Choose From 2022
👉 Solar Heaters
